Check out the Top 10 MBA-HR Programs in India listed below along with the ranking criteria:
Rank | College | Program | Fees | Exam | Average CTC |
1 | XLRI Jamshedpur | MBA – HR | 23.60 Lakhs | XAT | 24.30 Lakhs |
2 | TISS Mumbai | MBA – HR | 2 Lakhs | TISSNET | 21.15 Lakhs |
3 | MDI Gurgaon | PGP HR | 21 Lakhs | CAT | 20.34 Lakhs |
4 | SCMHRD | MBA – HR | 19 Lakhs | SNAP | 17 Lakhs |
5 | IIM Ranchi | PGDHRM | 14.50 Lakhs | CAT | 14.52 Lakhs |
6 | NMIMS Mumbai | MBA – HR | 23 Lakhs | NMAT | 14.98 Lakhs |
7 | XUB HR | MBA – HR | 17 Lakhs | CAT/XAT/NMAT | 12.87 Lakhs |
8 | IIT Kharagpur | MHRM | 3 Lakhs | CAT | 9.20 Lakhs |
9 | IMI Delhi | PGDHRM | 18.5 Lakhs | CAT | 12.58 Lakhs |
10 | TAPMI | PGDM-HR | 18.50 Lakhs | CAT/XAT | 10.5 Lakhs |
You can check out the full video here
For more details, reach out to us at www.gradsqr.com